以下為1月19日LME鉛庫存在全球主要倉庫的(de)分布變(biàn)動情(qíng)況:(單位:噸)
-----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前(qián)日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鉛 20975 0 0 20975 0 16950 4025 19.19%
高雄 13100 0 0 13100 0 12450 650 4.96%
釜山 4325 0 0 4325 0 3250 1075 24.86%
安特衛(wèi)普1275 0 0 1275 0 0 1275 100.00%
新加坡(pō) 975 0 0 975 0 325 650 66.67%
光(guāng)陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的裡雅斯特300 0 0 300 0 0 300 100.00%
鹿特丹 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
巴生 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,内容均來(lái)自于互聯網,不代(dài)表(biǎo)本站觀點,内容版權歸屬原作者(zhě)及站(zhàn)點所(suǒ)有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以删除!