以下為7月12日LME鎳庫存在全球主要倉(cāng)庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫(kù)存 入庫 出庫 今日庫(kù)存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 64170 0 96 64074 -96 55716 8358
鹿特丹 24510 0 24 24486 -24 21846 2640
新加坡(pō) 14562 0 0 14562 0 13314 1248
柔佛(fó) 9788 0 0 9788 0 9558 180
高雄 4788 0 0 4788 0 3786 1002
迪拜 2970 0 0 2970 0 2958 12
釜山 2712 0 0 2712 0 1614 1098
巴生 1992 0 0 1992 0 1758 234
弗利辛恩1836 0 24 1812 -24 516 1296
利物浦 462 0 48 414 -48 0 414
光陽 396 0 0 396 0 216 180
來亨 72 0 0 72 0 72 0
安特衛普60 0 0 60 0 18 42
莫爾狄克(kè)60 0 0 60 0 48 12
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩 6? 0? 0? 6? 0? 6? 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責聲明:此文僅供(gòng)參考,未經核實,概(gài)不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網,内容均來自于互(hù)聯網,不代表本站觀點,内容版權歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以删除(chú)!